Información básica
Descripción del producto
Modelo N °: serie 1206
Certificación: CE, RoHS, CCC
Tube Chip Color: Color completo
Tamaño: L: 0.12 "W: 06"
| Numero de parte | Color de iluminación | Material | VF (V) | λ (nm) | Ver Ángulo | IV (mcd) Típico | ||
| Típico | Max. | λP | λD | |||||
| LS-SP150DSG | Verdadero Verde | InGaN | 3.3 | 3.7 | 510 | 515 | 140 | 360 |
| LS-SP150DLG | Verdadero Verde | InGaN | 3.3 | 3.7 | 523 | 525 | 140 | 360 |
| LS-SP150DBG | Verde azulado | InGaN | 3.3 | 3.7 | 500 | 505 | 140 | 225 |
| LS-SP150DNB | Azul | InGaN | 3.3 | 3.7 | 468 | 470 | 140 | 115 |
| LS-SP150DNB74 / K2M2 | Azul | InGaN | 3.3 | 3.7 | 470 | 472 | 140 | 120 |
| LS-SP150CB | Azul | InGaN | 3.3 | 4.2 | 468 | 470 | 140 | 30 |
| LS-SP150SB | Azul | GaN | 3.5 | 4.7 | 428 | 466 | 140 | 18 |
| LS-SP150DBW (@ 20mA) | Blanco | InGaN | 3.3 | 3.6 | - | x: 0.29 y: 0.29 | 140 | 360 |
Condiciones:
1) Pago: 30% por adelantado, saldo del 70% a pagar antes de la entrega.
2) Plazo de ejecución: la muestra se puede entregar en el plazo de 1 semana, fecha de entrega según las cantidades.
3) Puerto de carga: Shenzhen, Ningbo y Shanghai.
4) Los descuentos se ofrecen en función de las cantidades de pedido.
Solicitud:
1) Reemplazo de lámpara incandescente, halógena, ahorro de energía y lámpara de halogenuros metálicos
2) salas de reuniones / aulas escolares / edificios de oficinas
3) hospitales / fábricas / hoteles
4) supermercados / iluminación del hogar
5) otro lugar comercial y residencial


Instalaciones avanzadas Producción eficiente