Información básica
Descripción del producto
Modelo N °: ZD-1206X-140
Marca registrada: ZD
Código HS: 8541401000
Tipo: Diodo
Origen: Shenzhen, China
Pb free product_RoHS obediente. Bajo consumo de energía, alta eficiencia. Amplio ángulo de visión, alta intensidad. Requiere IC / requisito de baja corriente. Montaje versátil en p. C. Junta o panel. Conductores de propósito general
Notas del LED 1206 SMD
1. Todas las dimensiones están en milímetros.
2. La tolerancia es de ± 0.20 mm a menos que se indique lo contrario.
3. Resina protruída debajo de la brida es 1.0mm máx.
4. El espaciamiento de los cables se mide cuando los cables salen del paquete.
5. Precaución en ESD:
La electricidad estática y el oleaje dañan el LED. Se recomienda usar una pulsera o un guante anti electrostático cuando maneje el LED. Todos los dispositivos, equipos y maquinaria deben estar debidamente conectados a tierra.
Aplicaciones
1. Exhibiciones al aire libre
2. Retroiluminación (interruptores LCD, teclas, pantallas, publicidad iluminada, iluminación general)
3. Iluminación automotriz interior (por ejemplo, retroiluminación del tablero de instrumentos, etc.)
4. Luces indicadoras (por ejemplo, pasos, vías de salida, etc.)
5. Luminaria de señal y símbolo
6. Escáneres
| Parámetro | Unidades | MAX. |
| Disipación de potencia | mW | 80/100 |
| Corriente de avance pico (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) | mW | 150 |
| Corriente continua continua | mamá | 30 |
| Derating Lineal desde 50 ° C | mA / o C | 0.4 |
| tensión inversa | V | 5 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 85 ° C | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ° C a + 105 ° C | |
| Temperatura de soldadura de plomo [4 mm (. 157 ") del cuerpo] | 260 ° C durante 5 segundos | |
| Parte No. | Color emitido | voltaje | Corriente | Iv (mcd) | longitud de onda | Ángulo |
| TS-1206R-140 | rojo | 1.8-2.2V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206Y-140 | amarillo | 1.8-2.2V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | azul | 3.0-3.4V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | verde | 3.0-3.4V | 20mA | 600-750 | 515-520nm | 140 |
| TS-1206W-140 | blanco | 3.0-3.4V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |


Instalaciones avanzadas Producción eficiente