Información básica
Modelo NO.: CHIP LED
Energía: 1W
Vida: 30000h
Certificación: RoHS
Uso: la calle
Especificación: RoHS
Origen: China
Código del HS: 8541401000
Descripción del producto
SMD LED
0603 paquete Chip LED
0805 paquete Chip LED
1206 paquete Chip LED
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206R1C-KPC-B | AlGalnP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-C | AlGalnP | Rojo | 620-635 | Agua clara | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Amarillo | 580-595 | Agua clara | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Verde | 565-575 | Agua clara | 1.9-2.4 | 10 - 30 | 120 |
| 1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Agua clara | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 60 - 80 | 120 |
| 1206B2C-KPC-B | InGaN | Azul | 460-470 | Agua clara | 2.9-3.5 | 80 - 120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 200 - 250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Verde | 520-530 | Agua clara | 2.9-3.5 | 300 - 500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Blanco | Agua clara | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Blanco cálido | Agua clara | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-K-A | AlGalnP | COLOR DE ROSA | Agua clara | 3.0-3.6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP/GaP | Rojo | 620-635 | Blanco difundido | 1.9-2.5 | 50 | 120 |
| GaAsP/GaP | Verde | 565-575 | 1.9-2.5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Blanco difundido | 1.9-2.4 | 30-72 | 120 |


Instalaciones avanzadas Producción eficiente